Obrigado, Olímpicos! Agora só nos vamos lembrar de vocês em 2028…

Olá, Tribo 👋.

Chega ao fim mais uns Jogos Olímpicos e, em Paris, tivemos um total de 73 atletas (37 mulheres e 36 homens).

Não fosse a participação já motivo suficiente de orgulho, já que são poucos os que conseguem marcar presença na melhor competição desportiva do mundo, estes e estas incríveis atletas conquistaram um total de 14 diplomas olímpicos (📜) , incluindo 4 medalhas: uma de ouro (🥇), duas de prata (🥈🥈) e uma de bronze (🥉).

Deixo abaixo uma listagem de todos os atletas para não nos esquecermos), ordenado por modalidade:

  • Lorene Bazolo (Atletismo | 100 metros)
  • Cátia Azevedo (Atletismo | 400 metros)
  • Fatoumata Diallo (Atletismo | 400 metros barreiras)
  • Salomé Afonso (Atletismo |1.500 metros)
  • Mariana Machado (Atletismo | 5.000 metros)
  • Ana Cabecinha (Atletismo | 20 km marcha)
  • Vitória Oliveira (Atletismo | 20 km marcha)
  • Susana Godinho (Atletismo | maratona)
  • Irina Rodrigues (Atletismo | lançamento do disco)
  • Liliana Cá (Atletismo | lançamento do disco)
  • Eliana Bandeira (Atletismo | lançamento do peso)
  • Jéssica Inchude 📜 (Atletismo | lançamento do peso 📜)
  • Agate Sousa (Atletismo | salto em comprimento)
  • João Coelho (Atletismo | 400 metros)
  • Isaac Nader (Atletismo | 1.500 metros)
  • Samuel Barata (Atletismo | maratona)
  • Pedro Pichardo 🥈 (Atletismo | triplo salto 🥈)
  • Tiago Pereira (Atletismo | triplo salto)
  • Pedro Buaró (Atletismo | salto com vara)
  • Francisco Belo (Atletismo | lançamento do peso)
  • Tsanko Arnaudov (Atletismo | lançamento do peso)
  • Leandro Ramos (Atletismo | lançamento do dardo)
  • Vanessa Marina (Breaking)
  • Teresa Portela (Canoagem | K1 500 metros)
  • Fernando Pimenta 📜 (Canoagem | K1 1.000 metros 📜)
  • João Ribeiro 📜 (Canoagem | K2 500 metros 📜)
  • Messias Baptista 📜 (Canoagem | K2 500 metros 📜)
  • Daniela Campos (Ciclismo | Prova de fundo feminina)
  • Iúri Leitão 🥇🥈 (Ciclismo | Madison masculino 🥇 e Omnium masculino 🥈)
  • Rui Oliveira 🥇 (Ciclismo | Madison masculino 🥇)
  • Maria Martins (Ciclismo | Omnium feminino)
  • Nelson Oliveira 📜 (Ciclismo | Contrarrelógio 📜 e prova de fundo masculinos)
  • Rui Costa (Ciclismo | Contrarrelógio e prova de fundo masculinos)
  • Raquel Queirós (Ciclismo | Cross country feminino individual)
  • Maria Caetano (Equestre | Dressage)
  • Rita Ralão Duarte (Equestre | Dressage)
  • João Moreira (Equestre | Dressage)
  • Duarte Seabra (Equestre | Saltos de obstáculos)
  • Manuel Grave (Equestre | Concurso completo)
  • Filipa Martins (Ginástica | Concurso completo – ‘all around’)
  • Gabriel Albuquerque 📜 (Ginástica | Trampolim individual masculino 📜)
  • João Fernando (Judo | -81 kg)
  • Jorge Fonseca (Judo | +100 kg)
  • Bárbara Timo (Judo | -63 kg)
  • Catarina Costa (Judo | -48 kg)
  • Patrícia Sampaio 🥉 (Judo | -78 kg 🥉)
  • Rochele Nunes (Judo | +78 kg)
  • Taís Pina (Judo | -70 kg)
  • Camila Rebelo (Natação | 200 metros costas)
  • Angélica André (Natação | 10 km águas abertas)
  • Diogo Ribeiro (Natação | 50 metros livres, 100 metros livres e 100 metros mariposa)
  • Miguel Nascimento (Natação | 50 metros livres)
  • João Costa (Natação | 100 metros costas)
  • Gustavo Ribeiro (Skate | Street)
  • Thomas Augusto (Skate | Park)
  • Yolanda Hopkins (Surf)
  • Teresa Bonvalot (Surf)
  • Jieni Shao (Ténis de Mesa | torneio de singulares)
  • Fu Yu (Ténis de Mesa | torneio de singulares)
  • Marcos Freitas (Ténis de Mesa | torneio de singulares e torneio de equipas)
  • Tiago Apolónia (Ténis de Mesa | torneio de singulares e torneio de equipas)
  • João Geraldo (torneio de equipas)
  • Maria Inês Barros 📜 (Tiro | Fosso olímpico (‘trap’) 📜)
  • Melanie Santos 📜 (Triatlo | Individuais e Estafeta Mista 📜)
  • Maria Tomé 📜 (Triatlo | Individuais e Estafeta Mista 📜)
  • Vasco Vilaça 📜📜 (Triatlo | Individuais 📜 e Estafeta Mista 📜)
  • Ricardo Batista 📜📜 (Triatlo | Individuais 📜 e Estafeta Mista 📜)
  • Eduardo Marques (Vela | ILCA 7)
  • Mafalda Pires de Lima (Vela | Kite)
  • Diogo Costa 📜 (Vela | Mistos:470 📜)
  • Carolina João 📜 (Vela | Mistos:470 📜)

Este artigo chega em jeito de conclusão dos Jogos Olímpicos de 2024 e no seguimento de um post que fiz do Linkedin a semana passada e que podem ler abaixo.

Confesso que não sou adivinho nem prevejo o futuro. Se o fizesse, provavelmente estaria mais preocupado a jogar no Euromilhões…

Não obstante, neste tema em concreto acho que qualquer pessoa que tenha já visto dois jogos olímpicos e viva em Portugal consegue perceber o que se vai passar.

Para todos os outros, fica a previsão abaixo 🔮…

🔮 Durante os próximos 15 a 30 dias, vamos ouvir falar de 3 atletas: Iúri Leitão (com mais destaque fruto das suas duas medalhas, sendo que uma de ouro), Rui Oliveira, Pedro Pichardo e Patrícia Sampaio.

Vamos ver estes atletas em alguns jornais televisivos bem como em programas da manhã ou da tarde da RTP, SIC e TVI onde vão partilhar o segredo do seu sucesso e onde as pessoas que menos intervenção têm no sucesso destes atletas vão acolher estas conquistas como também suas.

Quanto aos que não medalharam, vão ser falados durante 3 dias pelo seu insucesso que não estava nos planos, partilhando a “desilusão” que foi não atingirem o pódio.

Por fim, lá para meados de setembro, ninguém nos meios de comunicação se vai lembrar do Iúri Leitão, do Rui Oliveira, do Pedro Pichardo, da Patrícia Sampaio e de todos os restantes atletas olímpicos porque, entretanto, é necessário tempo de antena nos 587.275 canais de desporto para o Desporto-Intitulado-Rei-o-Futebol.

Dizendo o que ninguém tem a coragem de dizer mas que tem sido a norma em Portugal, deixo aqui a mensagem que será apropriada:

📣 “É hora de vos dizer Obrigado, Olímpicos! Agora só nos vamos lembrar de vocês em 2028…”

Para terminar, relembro o discurso “I Have a Dream” de Martin Luther King Jr. para tentar que, um dia, consigamos ver a igualdade e investimento no Desporto Português como um todo. Como os verdadeiros atletas tanto merecem.

Abraço, Tribo.

Sérgio Salino

Related Articles

Responses

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *